数学学院2018届硕士研究生学位论文预答辩公告
时间:2018-04-03 17:33:26 来源: 作者: 阅读: 次
 
     
(第1组)
一、预答辩时间
2018年4月3日15:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼501教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 方勤华 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 郭淑利 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 王娟 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 戴启学 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 陈越奋 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 | 
| 1 | 杨贞贞 | 高中数学课堂中教师提出问题水平与学生回答水平一致性研究 | 方勤华 | 
| 2 | 张卉 | 基于元认知理论的高中生数学解题反思状况研究 | 方勤华 | 
| 3 | 闫馨月 | 范希尔理论下的九年级学生几何思维水平现状研究 | 方勤华 | 
| 4 | 黄莉 | 小学生数学学习中计算错误的调查研究—以信阳市某小学六年级学生为例 | 方勤华 | 
| 5 | 王环 | HPM视角下的原理教学――以初中阶段数学为例 | 王娟 | 
| 6 | 朱朝星 | 高中数学课堂教学管理策略研究 | 陶有德 | 
| 7 | 史晓杰 | 高中数学情感教学调查研究 | 方勤华 | 
| 8 | 马真真 | 小组讨论式教学法在高中数学教学中的应用研究 | 柳合龙 | 
(第2组)
一、预答辩时间
2018年4月3日15:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼502教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 蔡礼明 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 郭红建 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 周学勇 | 副教授 | 信阳师范学院 | |
| 王霞 | 副教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 | 
| 1 | 张璐 | 不育蚊子释放策略的数学建模与研究 | 李学志 | 
| 2 | 谢丽 | 一类具有接种和非线性发生率的传染病模型的稳定性分析 | 周学勇 | 
| 3 | 宋利杰 | 具有潜伏感染和免疫反应的HIV-1病毒动力学模型研究 | 王霞 | 
| 4 | 喻婷婷 | 两类具有Allee效应的综合害虫治理的捕食-食饵模型的动力学分析 | 宋新宇 | 
| 5 | 许婧 | 两类具有状态反馈害虫综合治理的Leslie-Gower模型分析 | 宋新宇 | 
| 6 | 陈高亮 | 两类时滞腐败动力学模型分析 | 李学志 | 
| 7 | 王玉琼 | 三类水域生态系统控制模型研究 | 郭红建 | 
(第3组)
一、预答辩时间
2018年4月3日15:30—18:00
二、预答辩地点
数学楼503教室
三、预答辩委员会组成人员名单
| 预答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 
| 主席 | 柳合龙 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 委员 | 苏春华 | 教授 | 信阳师范学院 | 
| 陶有德 | 教授 | 信阳师范学院 | |
| 彭玉成 | 教授 | 信阳师范学院 | 
四、答辩论文
| 序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 | 
| 1 | 蒋凯歌 | 调和映射的几何相关问题 | 韩英波 | 
| 2 | 陈志强 | 两类微分方程的数值方法 | 彭玉成 | 
| 3 | 明攀 | 带有分布时滞的脉冲随机泛函微分方程的稳定性分析 | 苏春华 | 
| 4 | 金鑫 | 带有两类感染者的随机HIV模型 | 柳合龙 | 
| 5 | 梁鹏翔 | 带有年龄结构的HIV模型稳定性分析 | 柳合龙 | 
| 6 | 吴洋 | 超Bent函数的迹单项式逼近及其采样攻击 | 祁传达 | 
| 7 | 叶莉 | 复杂动力学系统的数值计算 | 陶有德 | 
          欢迎广大师生前来旁听!
      

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博