信阳师范学院数学与统计学院基层党组织设置情况统计表
时间:2017-06-08 19:16:31 来源: 作者: 阅读: 次
信阳师范学院数学与统计学院基层党组织设置情况统计表 | ||||||||
序号 | 基层党委名称 | 支部情况 | 支部名称 | 支部书记姓名 | 组织、纪检委员 | 宣传、统战委员 | ||
支部总数 | 教工支部数量 | 学生支部数量 | ||||||
1 | 数学与统计学院党委 | 14 | 7 | 7 | 教工第一党支部 | 陶有德(老师) | 杨明海(老师) | 魏明权(老师) |
教工第二党支部 | 杨金根(老师) | 夏红川(老师) | 江晓武(老师) | |||||
教工第三党支部 | 黄封林(老师) | 周新建(老师) | 张小霞(老师) | |||||
教工第四党支部 | 戴启学(老师) | 韩建新(老师) | 周 强(老师) | |||||
教工第五党支部 | 卫 倩(老师) | 陈兴海(老师) | 杨园园(老师) | |||||
生物数学团队党支部 | 黄明湛(老师) | 张 萍(老师) | 段光爽(老师) | |||||
数学研究所党支部 | 韩英波(老师) | 李 柱(老师) | 张留伟(老师) | |||||
学生第一党支部 | 杨园园(老师) | 武祥科(学生) | 胡 悦(学生) | |||||
学生第二党支部 | 陈兴海(老师) | 胡昊宇(学生) | 崔杨阳(学生) | |||||
学生第三党支部 | 刘勇华(老师) | 朱香香(学生) | 李保林(学生) | |||||
学生第四党支部 | 谢艳丽(老师) | 李婷婷(学生) | 常 爽(学生) | |||||
学生社团第一党支部 | 黎小胜(老师) | 宋云鹤(学生) | 张丹妮(学生) | |||||
学生社团第二党支部 | 冯志敏(老师) | 刘子玉(学生) | 陈志玲(学生) | |||||
研究生党支部 | 张留伟(老师) | 李洋洋(学生) | 熊 英(学生) | |||||
统计人:谢艳丽 联系电话:0376-6390119 |
- 上一篇:数学与统计学院分党校组成人员名单
- 下一篇:信阳师范学院民主评议党员汇总表