关于举行2021-2022学年第二学期硕士研究生选题报告暨中期考核答辩会的通知
数学与统计学院2021-2022学年第二学期2021级专业硕士研究生(两年制专业硕士)、2021级同等学力研究生、2019级硕师计划研究生学位论文选题报告和2020级学术硕士研究生(三年制学术硕士)、2020级同等学力研究生学位论文中期考核答辩会定于2022年6月28日在腾讯会议平台举行,其中选题报告时间为8:30—12:00,中期考核时间为15:00—18:30,具体分组见下表。参加答辩的同学需提前填写好《信阳师范学院硕士研究生学位论文选题报告》或《信阳师范学院硕士研究生中期考核表》,并按照选题报告或中期考核所列内容准备12分钟左右的汇报课件参加答辩,届时不参加答辩的同学视为考核不通过。
数学与统计学院
2022年6月15日
2023届硕士研究生选题报告安排表
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第一组 | 2021220619 | 王晓宇 | 学科教学(数学) | 王娟 | 王娟 何俊杰 黎小胜 杨明海 张小霞 ID:728720072 | 
| 2021220629 | 裴建妹 | 学科教学(数学) | 王娟 | ||
| 2019220611 | 赵利利 | 学科教学(数学) | 王娟 | ||
| 2021220624 | 孟志鑫 | 学科教学(数学) | 何俊杰 | ||
| 2021220604 | 曾一凤 | 学科教学(数学) | 韩英波 | ||
| 2021220615 | 李鑫茹 | 学科教学(数学) | 黎小胜 | ||
| 2021220623 | 李萌萌 | 学科教学(数学) | 黎小胜 | ||
| 2021220605 | 郑萍燕 | 学科教学(数学) | 张小霞 | ||
| 2021220620 | 徐丽君 | 学科教学(数学) | 杨明海 | ||
| 2021220616 | 张甜甜 | 学科教学(数学) | 孙兰银 | ||
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第二组 | 2021220607 | 刘梦兰 | 学科教学(数学) | 陶有德 | 陶有德 郭淑利 周学勇 李蕾 柳春华 薛艳昉 ID:828750560 | 
| 2021220612 | 支瑞芳 | 学科教学(数学) | 陶有德 | ||
| 2021220606 | 曾如玚 | 学科教学(数学) | 郭淑利 | ||
| 2021220613 | 王梦歌 | 学科教学(数学) | 郭淑利 | ||
| 2021220611 | 李露 | 学科教学(数学) | 周学勇 | ||
| 2021220608 | 黄彩祎 | 学科教学(数学) | 周学勇 | ||
| 2019220612 | 李梦思 | 学科教学(数学) | 柳春华 | ||
| 2019220614 | 王子伟 | 学科教学(数学) | 李蕾 | ||
| 2021220628 | 李秦伟 | 学科教学(数学) | 汤京永 | ||
| 2021220622 | 潘晶晶 | 学科教学(数学) | 薛艳昉 | ||
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第三组 | 2021220621 | 范增 | 学科教学(数学) | 方勤华 | 方勤华 陈越奋 张艳艳 郑重 祁长娟 ID:626303564 | 
| 2021220618 | 付凯璐 | 学科教学(数学) | 苏春华 | ||
| 2019220613 | 刘宣宣 | 学科教学(数学) | 陈越奋 | ||
| 2021220610 | 王思琪 | 学科教学(数学) | 陈越奋 | ||
| 2021220617 | 陈宇浩 | 学科教学(数学) | 陈越奋 | ||
| 2021220603 | 李想 | 学科教学(数学) | 郑重 | ||
| 2021220626 | 陈跃丹 | 学科教学(数学) | 郑重 | ||
| 2021220627 | 樊恩文 | 学科教学(数学) | 汪学海 | ||
| 2021220614 | 王云云 | 学科教学(数学) | 张艳艳 | ||
| 2021200601 | 李洁 | 应用数学 | 陈越奋 | ||
| 2021200602 | 水清华 | 应用数学 | 张艳艳 | 
2023届学术硕士中期考核安排表
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第四组 | 2020210601 | 王艺旋 | 基础数学 | 胡余旺 | 柳合龙 苏春华 韩英波 汤京永 黄封林 孙兰银 刘诗元 ID:940992002 | 
| 2020210603 | 朱正 | 概率论与数理统计 | 苏春华 | ||
| 2020210605 | 苏芳明 | 计算数学 | 孙兰银 | ||
| 2020210618 | 王语萌 | 概率论与数理统计 | 柳合龙 | ||
| 2020210608 | 韩晓园 | 基础数学 | 韩英波 | ||
| 2020210609 | 贺晓瑞 | 运筹学与控制论 | 汤京永 | ||
| 2020210616 | 赵孟柯 | 计算数学 | 黄封林 | ||
| 2020210617 | 崔玉红 | 应用数学 | 陶有德 | ||
| 2020210619 | 李宗阳 | 应用数学 | 陶有德 | ||
| 组别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | 评委及 答辩地点 | 
| 第五组 | 2020210604 | 贾春平 | 应用数学 | 荣礼彬 王霞 | 蔡礼明 郭红建 王霞 师向云 黄明湛 汪学海 ID:926836177 | 
| 2020210606 | 张泰瑞 | 应用数学 | 师向云 | ||
| 2020210610 | 赵李欣 | 应用数学 | 宋新宇 | ||
| 2020210611 | 李晨旭 | 应用数学 | 郭红建 | ||
| 2020210612 | 张莹 | 应用数学 | 黄明湛 | ||
| 2020210613 | 贺雪萍 | 应用数学 | 蔡礼明 | ||
| 2020210614 | 赵红艳 | 应用数学 | 王霞 | ||
| 2020210615 | 雷铭锐 | 应用数学 | 蔡礼明 | ||
| 2020210607 | 张瑞茹 | 应用数学 | 张艳艳 | ||
| 2020210602 | 李勤致 | 应用数学 | 汪学海 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博